Reglas de acumulación
Cada regla dice cuántos puntos gana un socio y por qué. Menú: Transacciones y puntos › Reglas de acumulación.
Disponibilidad
Permiso Reglas de acumulación · Todas las ediciones. Solo desde una cuenta de cliente.
Cómo funciona
Cuando un socio compra o hace una acción, IncentIA suma los puntos de todas las reglas activas del programa que encajan. No se elige una sola.
Después multiplica el resultado por el multiplicador de su nivel, por el de su suscripción de pago y por el de las campañas activas. Los puntos se redondean al entero.
Listado

| Columna | Qué es |
|---|---|
| Nombre | Nombre de la regla. |
| Tipo de Regla | PerAmount, PerTransaction, PerAction o Multiplier (la pantalla los muestra en inglés). |
| Puntos por unidad | Puntos por unidad de importe o por disparo. |
| Multiplicador | Factor adicional. |
| Puntos Fijos | Puntos fijos por disparo. |
| Activo | Si la regla se aplica. |
El menú Acciones de cada fila ofrece Editar y Eliminar.
Crear / editar
Pulsa Crear Nuevo.
| Campo | Qué es | Notas |
|---|---|---|
| Nombre y Descripción | Identifican la regla. | |
| Tipo de Regla | Cómo se calculan los puntos. | Ver la tabla siguiente. |
| Tipo de Acción | Acción que dispara una regla PerAction. | Registration, Birthday, Review, CheckIn, SocialShare, Referral, ProfileComplete o Custom. |
| Puntos por unidad | Puntos por euro (o por disparo). | |
| Multiplicador | Factor. | Opcional. |
| Importe mínimo de transacción | Importe por debajo del cual no se gana. | Solo PerAmount. |
| Puntos Fijos | Puntos fijos por disparo. | PerTransaction y PerAction. |
| Código de evento personalizado | Código del evento. | Obligatorio con acción Custom. |
| Programa de Lealtad | Programa de la regla. | |
| Orden | Orden de aplicación. | |
| Activo | Activa la regla. |
| Tipo de Regla | Puntos que da |
|---|---|
PerAmount | Importe × Puntos por unidad × Multiplicador (1 si está vacío), redondeado hacia abajo. |
PerTransaction | Puntos Fijos por compra o, si está vacío, Puntos por unidad (mínimo 1). |
PerAction | Puntos Fijos (o Puntos por unidad) cada vez que el socio hace la acción elegida. |
Multiplier | Importe × Puntos por unidad × Multiplicador; no suma nada sin Multiplicador. |
Estados y límites
- Una regla inactiva no se aplica.
- Una regla
PerActioncon acciónCustomy sin código no da puntos a nadie. - Con Código de evento personalizado en otras acciones, la regla solo se aplica al evento con ese código; vacío vale para cualquiera.
- Para devolver parte de cada compra como saldo, usa el cashback del programa o una campaña de cashback.
Prueba una regla
Después de crearla, haz una compra de prueba con un socio demo y revisa el movimiento en Transacciones.
Permisos
| Acción | Permiso (texto UI) | id técnico |
|---|---|---|
| Ver la pantalla | Reglas de acumulación | Pages.Loyalty.EarningRules |
| Crear | Creando Regla de Obtención | Pages.Loyalty.EarningRules.Create |
| Editar | Editando Regla de Obtención | Pages.Loyalty.EarningRules.Edit |
| Eliminar | Eliminando Regla de Obtención | Pages.Loyalty.EarningRules.Delete |